| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | QYMN |
| Certificación: | SGS ISO |
| Número de modelo: | ZA2033L |
| Cantidad de orden mínima: | 4000SQM |
| Detalles de empaquetado: | Rollo 500m*1080m m, plataforma |
| Tiempo de entrega: | 3-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 800 millones de sqm por mes |
| Facestock: | Papel termal de Eco | Pegamento: | Pegamento caliente del derretimiento |
|---|---|---|---|
| Trazador de líneas: | papel de papel cristal azul 62G | Anchura del rollo de la madre: | el 108cm |
| Mantenga la temperatura: | -15℃-+50℃ | Temperatura de etiquetado: | 5℃ |
| adherencia durable: | Más de 72 horas | Longitud de rollo aconsejada: | el 1000m el 1500m |
| Alta luz: | Papel termal de Eco del papel cristal azul,Papel termal de Eco del pegamento caliente del derretimiento,papel termal directo 62G |
||
Etiqueta termal de papel azul del pegamento caliente del derretimiento de papel cristal 62G de Eco de papel termal
1.TDS del pegamento
| Unidad | Modelo de ZA |
| Viscosidad | 10000-11500 |
| G/M adhesivo | 13--18GSM |
| Adherencia inicial | 28-36N |
| 180℃ que pela la fuerza | 20-23N |
| Adherencia durable | Más de 72 horas |
2. Uso
Este papel sensible al calor se diseña para el uso en sistemas termal-impresos a las velocidades de hasta 250 mm/s. El uso estándar incluye etiquetas con los códigos de barras para el acondicionamiento de los alimentos, se utiliza para el equipo usado en al por menor para pesar un producto y la impresión de los códigos de barras industriales, donde un buen estándar del argumento se requiere.
3. Condiciones y precauciones termales de almacenamiento de la etiqueta
La vida de A.The (antes de proyección de imagen) de este papel termal es en el plazo de 3 años en que en las condiciones siguientes:
·Temperatura ≤30℃, humedad relativa 75%RH
·Almacenado en la ubicación sombría lejos de la luz
·En el empaquetado sellado y evitar el contacto con las sustancias químicas tales como plastificante, solvente, agua, aceite, sudor y así sucesivamente.
B. Después de proyección de imagen, este papel termal seguir siendo legibilidad humana hasta 5 años si está almacenado bajo condición de siguiente:
·Temperatura ≤30℃, humedad relativa 75%RH
·Almacenado en la ubicación sombría lejos de la luz
·Evite el contacto con las sustancias químicas tales como plastificante, solvente, agua, aceite y sudor etc.
![]()
![]()