Lugar de origen: | hecho en China |
---|---|
Nombre de la marca: | QYMN |
Certificación: | SGS ISO |
Número de modelo: | PA1120 |
Cantidad de orden mínima: | 4000SQM |
Precio: | $0.33-$0.69 |
Detalles de empaquetado: | Rollo 500m*1080m m, plataforma |
Tiempo de entrega: | 3-10 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 millones de sqm por mes |
Facestock: | Art Paper 80g | Pegamento: | Pegamento caliente del derretimiento |
---|---|---|---|
Trazador de líneas: | papel blanco del silicio 80G | Anchura del rollo de la madre: | 1080m m |
Mantenga la temperatura: | -10℃-+60℃ | Temperatura de etiquetado: | 10℃ |
Alta luz: | etiquetas de la hoja en blanco de 1080m m,Etiquetas de la hoja en blanco del ISO,hoja vacía de la etiqueta engomada de 1080m m |
Etiqueta adhesiva común de Art Paper 80G con el papel blanco del silicio 80G
Estructura
Facestock: Art Paper 80GSM (el molde cubrió)
Pegamento adhesivo: Pegamento de 20GSM Hotmelt,
Trazador de líneas: Silicio amarillo 80GSM de papel del color
Tamaño:
Rollo de papel: Se modifican para requisitos particulares la anchura y la longitud
Hoja de papel: El tamaño popular es A4 (los 21cm*29,7cm), A3 (los 29,7cm*42cm) y los 50cm*70cm, tamaño pueden ser modificados para requisitos particulares.
Paquete:
El rollo adhesivo es empaquetado por la película plástica y cargado en la plataforma
La hoja adhesiva es empaquetada por el papel de Kraft o el papel del silicio y cargada en la plataforma. El paquete puede también ser modificado para requisitos particulares.
Pago y entrega
Western Union, MoneyGram, Paypal, tarjeta de crédito, T/T y L/C
Podemos aceptar las condiciones de expedición de EXW, del MANDO y del CIF
Facestock | Trazador de líneas | ||||
Material | Art Paper | Material | Papel del lanzamiento del silicio | ||
Grueso | milímetro | 0.08±0.002 | Grueso | milímetro | 0.1±0.005 |
Peso básico | g/m2 | 80±2 | Peso básico | g/m2 | 85±2 |
Suavidad | Bueno | Suavidad | Bueno | ||
Imprimibilidad | Bueno | Peladura de la fuerza | g/25mm | 10--15 | |
Especificación | |||||
Grueso adhesivo | milímetro | 0.02±0.002 | Temperatura conveniente | ℃ | -25--60 |
Cantidad adhesiva | g/m2 | 20±2 | Temperatura recomendada | ℃ | -20--50 |
Viscosidad de la inicial del anillo | N/25mm | 16 | Durabilidad | H | ≥50 |
Observación 1, condición de prueba: 23.C+2.C, 50%+5%RH; | |||||
2, temperatura de almacenamiento aconsejada 23. C, 50%RH, evita la sol, por 1 año | |||||
3, espec. solamente para la referencia, no como entrega de estándar |